产品导航
联系方式
联系人:毕先生
电 话:0512-68183682
手 机:18151116672
传 真:0512-68319354
Q Q:25862697
邮 箱:nvk@sznvk.com
地 址:苏州高新区滨河路625号2号楼
产品详情
台湾MAVIN(足力) NA1称重传感器3kg~40kg
发布于:2014-02-18 点击:2092 隶属于:称重传感器
台湾MAVIN(足力) NA1称重传感器3kg~40kg
铝合金称重传感器
型号:NA1
型号:NA1
外形尺寸:长L-130mm 宽W-30mm 高H-22mm
孔位:M6
特点:
1、铝合金结构
2、安装方便
3、精度高
4、广泛用于计价秤、计数秤、计重秤等
5、推荐秤盘尺寸:250*350mm
孔位:M6
特点:
1、铝合金结构
2、安装方便
3、精度高
4、广泛用于计价秤、计数秤、计重秤等
5、推荐秤盘尺寸:250*350mm

| 额定负荷 | 3, 6, 10,20,30,35,40,45 (kg) | 20,30,35,40,45 (kg) |
| 额定输出 | 2.0 mV/V±10% | 2.0 mV/V±10% |
| 精度等级 | OIML C3 | |
| 非线性 | 0.02 %F.S | 0.02 %F.S |
| 滞后 | 0.02 %F.S | 0.02 %F.S |
| 重复性 | 0.02 %F.S | 0.02 %F.S |
| 蠕变/回零(20分钟) | 0.02 %F.S | 0.015 %F.S |
| 输出温度影响 | 0.002 %F.S/℃ | 0.0015 %F.S/℃ |
| 零点温度影响 | 0.003 %F.S | 0.002 %F.S |
| 零点平衡 | ±0.0200 mV/V | ±0.0200 mV/V |
| 输入阻抗 | 410±15 Ω;1115±30 Ω | 410±15 &Omega |
| 输出阻抗 | 350±5 Ω; 1000±10 Ω | 350±5 Ω |
| 绝缘阻抗 | ≥5000 MΩ | ≥5000 MΩ |
| 安全过载率 | 150 %F.S | 150 %F.S |
| 极限过载率 | 200 %F.S | 200 %F.S |
| 工作温度范围 | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ |
| 推荐工作电压 | 5~12 VDC | 5~12 VDC |
| 最大工作电压 | 15 VDC | 15 VDC |
| 材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | IP66 / IP67 |
| 电缆 | φ4×50 cm | φ4×50 cm |
| 台面尺寸 | 350×350 mm | 350×350 mm |
| 接线方式 | 红:电源+,黑:电源-,绿:信号+,白:信号- |

