产品导航
联系方式
联系人:毕先生
电 话:0512-68183682
手 机:18151116672
传 真:0512-68319354
Q Q:25862697
邮 箱:nvk@sznvk.com
地 址:苏州高新区滨河路625号2号楼
产品详情
足立MAVIN称重传感器 足力方孔NA3-50KG-1200KG传感器
发布于:2014-02-18 点击:1760 隶属于:称重传感器
足立传感器
孔位:方孔

| Rated Capacities | 50,60,100,150,200,250,300,500,600,750,800,1000,1200(kg) |
| Rated Output | 2.0 mV/V±5% |
| Non-linearity | 0.02%R.O. |
| Hysteresis | 0.02%R.O. |
| Repeatability | 0.02%R.O. |
| Creep(30min) | 0.02%R.O. |
| Temperature Effect On Output | 0.002%R.O./℃ |
| Temperature Effect On Zero | 0.003%R.O./℃ |
| Zero Balance | ±0.0200 mV/V |
| Input Impedance | 390±15 Ω;410±15 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000MΩ/(50VDC) |
| Safe Overload | 150%R.O. |
| Ultimate Overload | 200%R.O. |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC |
| Construction | Aluminum Alloy;Steel Alloy |
| Protection Class | IP66 / IP67 |
| Cable | φ5×2 m |
| Platform Size | 800×800 mm |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |

